Facendo seguito alla Circolare 534, si trasmette di seguito il prospetto contenente l’indicazione delle aule e dei docenti incaricati della somministrazione e della vigilanza durante le prove.
I docenti in servizio nelle ore interessate sono invitati a prendere visione del prospetto allegato e a garantire un regolare svolgimento delle attività.
I docenti in orario non impegnati nella somministrazione delle prove resteranno a disposizione per eventuali supplenze.
| Classi | 3ª ora | 4ª ora
(solo scientifico) |
Aula |
| 1AC | BERTI | Mate_Fis 4 (n. 101, Nucleo 1, 1° semipiano) | |
| 1BC | VALENTINO | Mate_Fis 6 (n. 107, Nucleo 1, 1° semipiano) | |
| 1AL | MIONI | Lingue 2 (n. 151, Nucleo 1, 3° semipiano) | |
| 1BL | LODOLA | Lettere 1 (n. 51, Nucleo 2, 2° piano) | |
| 1CL | RIZZO | Lettere 4 (n. 20, Nucleo 2, 2° semipiano) | |
| 1DL | BORELLA | Lettere 11 (n. 124, Nucleo 1, 2° semipiano) | |
| 1AS | POZZI | BRENNA | Disegno 2 (piano terra) |
| 1BS | PARDO | PARDO | Mate_Fis 3 (n. 117, Nucleo 1, 1° piano) |
| 1CS | SGOBBA | SGOBBA | Lettere 2 (n. 58, Nucleo 2, 2° piano) |
| 1DS | FRASCHETTI | FRASCHETTI | Mate_Fis 1 (n. 113, Nucleo 1, 1° piano) |
| 1ES | CAPOCELLI | CAPOCELLI | Lingue 1 (n. 164, Nucleo 1, 3° piano) |
| 1FS | SARAGO’ | GRASSO | Disegno 1 (piano terra) |
| 1GS | QUETO | QUETO | Mate_Fis 2 (n. 116, Nucleo 1, 1° piano) |
Per consentire lo svolgimento delle prove parallele alle classi prime, si comunicano inoltre le seguenti variazioni di aula per le classi 1BL e 2ES:
- 4a ora – la classe 1BL svolgerà la lezione nell’aula “Lettere 1”;
- 4a ora – la classe 2ES svolgerà la lezione nell’aula “Lettere 9”.
0