Facendo seguito alle circolari n.232 del 4 dicembre 2026 e n.265 del 8 gennaio 2026, si completa la pubblicazione con la richiesta di saldo per i viaggi d’istruzione per l’A.S. 2025/26
Le famiglie/gli studenti delle classi sottoelencate sono invitate, pertanto, a procedere al versamento del saldo entro il 14 febbraio 2026:
| Classe | META | data | partecipanti | costo totale (€) | Acconto (€) | SALDO (€) |
| 5DS-5ES | Madrid 1 | 17-20 marzo | 40 | 490,00 | 275,00 | 215,00 |
| 5FS | Madrid 4 | 9-12 marzo | 19 | 455,00 | 275,00 | 180,00 |
| 5CS | Madrid 2 | 17-20 marzo | 19 | 495,00 | 275,00 | 220,00 |
| 5 BS | Madrid 3 | 23-26 marzo | 23 | 495,00 | 275,00 | 220,00 |
| 5BL | Berlino | 9-12 marzo | 15 | 523,00 | 275,00 | 248,00 |
| 5AS | Praga | 16-20 marzo | 19 | 413,00 | 275,00 | 138,00 |
| 4CS | Trieste | 27-30 aprile | 25 | 329,00 | 210,00 | 119,00 |
| 4ES | Palermo | 12-14 marzo | 19 | 376,00 | 210,00 | 166,00 |
| 3FS | Firenze 1 | 18-20 marzo | 25 | 258,00 | 210,00 | 48,00 |
| 3CS | Firenze 2 | 24-25 marzo | 21 | 219,00 | 210,00 | 9,00 |
| 2AC-2BC | Roma | 26-27 marzo | 3 | 185,00 | 150,00 | 35,00 |
| 5AC-4AC | Sicilia | 25-29 maggio | 53 | 600,00 | 275,00 | 325,00 |
Il pagamento dovrà avvenire tramite la funzione “Pago in rete” sulla piattaforma Unica”.
Le procedure di accesso a “Unica” e di utilizzo della funzione “Pago in rete” sono illustrate nella circolare N. 44_2024/25 pubblicata sul sito dell’Istituto.
La Commissione Viaggi
0