Il contenuto della circolare numero 484 è riservato.
Sono convocati i consigli di classe nei giorni 3 e 10 marzo 2025; la prima parte è riservata ai soli docenti, nella seconda parte sono aperti ai rappresentanti di studenti e genitori, secondo il calendario sottostante per discutere il seguente ordine del giorno:
- Ratifica dei commissari interni agli Esami di Stato (solo classi quinte)
- Eventuali percorsi di accompagnamento agli esami di Stato in preparazione del colloquio (solo classi quinte);
- Struttura di base del Documento di Classe (solo classi quinte);
- Individuazione referente Orientazione e spazio nel quale svolgere il test di posizionamento della durata di 2 ore (solo classi quarte);
- Determinazione crediti per gli studenti che hanno trascorso l’A.S. 24/25 all’estero;
- Situazione della classe (Piano di lavoro: stato di avanzamento, profitto, comportamento, ecc.);
- Monitoraggio recuperi primo quadrimestre;
- Sintesi dei moduli di didattica orientativa effettuati e in previsione di realizzazione (attività svolte o previste e rendicontazione numero di ore);
- Varie ed eventuali.
| Martedì 3-mar-26 | ||||||||
| 14:45 – 15:15 Docenti | 4AS | 2ES | 1CS | 2CL | 4FS | 5AC | 3AL | 2DS |
| 15:15 – 15:45 con rappresentanti | ||||||||
| 15:45 – 16:15 Docenti | 5AS | 3ES | 3CS | 5CL | 2FS | 3BC | 2GS | 5BL |
| 16:15 – 16:45 con rappresentanti | ||||||||
| 16:45 – 17:15 Docenti | 1AS | 5ES | 5CS | 4CL | 1BC | 5FS | 1DL | |
| 17:15 – 17:45 con rappresentanti | ||||||||
| 17:45 – 18:15 Docenti | 2AS | 4ES | 4CS | 3CL | 2BC | 1FS | ||
| 18:15 – 18:45 con rappresentanti |
| Martedì 10-mar-26 | |||||||
| 14:45 – 15:15 Docenti | 3FS | 1CL | 4AC | 5DS | 1BL | 2AL | 3BS |
| 15:15 – 15:45 con rappresentanti | |||||||
| 15:45 – 16:15 Docenti | 2CS | 2HS | 1DS | 2AC | 4BL | 4AL | 5BS |
| 16:15 – 16:45 con rappresentanti | |||||||
| 16:45 – 17:15 Docenti | 1GS | 3DS | 3AC | 3BL | 1BS | 1AL | |
| 17:15 – 17:45 con rappresentanti | |||||||
| 17:45 – 18:15 Docenti | 4BS | 4DS | 1ES | 5AL | 2BL | 1AC | |
| 18:15 – 18:45 con rappresentanti |
0